| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 3750 | 0 | 20 | -20 |
| 普线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3750 | 0 | 20 | -20 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 3760 | 0 | 30 | -10 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 3840 | 0 | 20 | 10 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 3840 | 0 | 40 | 0 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 3840 | 0 | 40 | 0 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 3840 | 0 | 20 | 10 |
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 3840 | 0 | 20 | 10 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q335< 上一篇:12月24日北京废钢行情 买卖废品
近期价格 废品站 |